G 50

Проволочный лоток, U-образный, сертифицирован согласно DIN EN 61537

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042
Артикул
H
Высота
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина материала
А
площадь поперечного сечения
QSK
Распределенная нагрузка на кабель управления
Вес
Материал и обработка поверхности
Материал и обработка поверхности
G 50-06GV53 мм76 мм3000 мм4.00 мм25 см²0.04 кН/м2.26 кг91449
G 50-10GV53 мм116 мм3000 мм4.00 мм45 см²0.07 кН/м2.38 кг91449
G 50-20GV53 мм216 мм3000 мм4.00 мм90 см²0.14 кН/м3.28 кг
G 50-30GV53 мм316 мм3000 мм4.00 мм135 см²0.20 кН/м4.18 кг
G 50-40GV53 мм418 мм3000 мм4.50 мм176 см²0.26 кН/м6.42 кг
G 50-50GV53 мм518 мм3000 мм4.50 мм220 см²0.33 кН/м7.56 кг
G 50-60GV53 мм618 мм3000 мм4.50 мм264 см²0.40 кН/м8.70 кг
Pre-galvanised (DIN EN 10244-2)
Артикул
H
Высота
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина материала
А
площадь поперечного сечения
QSK
Распределенная нагрузка на кабель управления
Вес
Материал и обработка поверхности
Материал и обработка поверхности
G 50-06S53 мм76 мм3000 мм4.00 мм25 см²0.04 кН/м2.26 кг91453
G 50-10S53 мм116 мм3000 мм4.00 мм45 см²0.07 кН/м2.38 кг
G 50-20S53 мм216 мм3000 мм4.00 мм90 см²0.14 кН/м3.28 кг
G 50-30S53 мм316 мм3000 мм4.00 мм135 см²0.20 кН/м4.18 кг
G 50-40S53 мм418 мм3000 мм4.50 мм176 см²0.26 кН/м6.42 кг
G 50-50S53 мм518 мм3000 мм4.50 мм220 см²0.33 кН/м7.56 кг
G 50-60S53 мм618 мм3000 мм4.50 мм264 см²0.40 кН/м8.70 кг
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Артикул
H
Высота
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина материала
А
площадь поперечного сечения
QSK
Распределенная нагрузка на кабель управления
Вес
Материал и обработка поверхности
Материал и обработка поверхности
G 50-06F53 мм76 мм3000 мм4.00 мм25 см²0.04 кН/м2.41 кг
G 50-10F53 мм116 мм3000 мм4.00 мм45 см²0.07 кН/м2.55 кг
G 50-20F53 мм216 мм3000 мм4.00 мм90 см²0.14 кН/м3.51 кг
G 50-30F53 мм316 мм3000 мм4.00 мм135 см²0.20 кН/м4.48 кг
G 50-40F53 мм418 мм3000 мм4.50 мм176 см²0.26 кН/м6.87 кг
G 50-50F53 мм518 мм3000 мм4.50 мм220 см²0.33 кН/м8.09 кг
G 50-60F53 мм618 мм3000 мм4.50 мм264 см²0.40 кН/м9.31 кг
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул
H
Высота
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина материала
А
площадь поперечного сечения
QSK
Распределенная нагрузка на кабель управления
Вес
Материал и обработка поверхности
Материал и обработка поверхности
G 50-06E53 мм76 мм3000 мм4.00 мм25 см²0.04 кН/м2.26 кг
G 50-10E53 мм116 мм3000 мм4.00 мм45 см²0.07 кН/м2.38 кг
G 50-20E53 мм216 мм3000 мм4.00 мм90 см²0.14 кН/м3.28 кг
G 50-30E53 мм316 мм3000 мм4.00 мм135 см²0.20 кН/м4.18 кг
G 50-40E53 мм418 мм3000 мм4.50 мм176 см²0.26 кН/м6.47 кг
G 50-50E53 мм518 мм3000 мм4.50 мм220 см²0.33 кН/м7.62 кг
G 50-60E53 мм618 мм3000 мм4.50 мм264 см²0.40 кН/м8.77 кг
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)
Артикул
H
Высота
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина материала
А
площадь поперечного сечения
QSK
Распределенная нагрузка на кабель управления
Вес
Материал и обработка поверхности
Материал и обработка поверхности
G 50-06E453 мм76 мм3000 мм4.00 мм25 см²0.04 кН/м2.30 кг
G 50-10E453 мм116 мм3000 мм4.00 мм45 см²0.07 кН/м2.43 кг
G 50-20E453 мм216 мм3000 мм4.00 мм90 см²0.14 кН/м3.35 кг
G 50-30E453 мм316 мм3000 мм4.00 мм135 см²0.20 кН/м4.27 кг
G 50-40E453 мм418 мм3000 мм4.50 мм176 см²0.26 кН/м6.53 кг
G 50-50E453 мм518 мм3000 мм4.50 мм220 см²0.33 кН/м7.68 кг
G 50-60E453 мм618 мм3000 мм4.50 мм264 см²0.40 кН/м8.84 кг